基金名稱 | 弘毅遠方國證消費100交易型開放式指數證券投資基金 | 基金代碼 | 159986 |
基金類別 | 股票型 | 運作方式 | 契約型開放式 |
基金托管人 | 廣發證券股份有限公司 | 成立日期 | 2019年12月19日 |
投資目標 | 緊密跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 | ||
投資策略 | 本基金管理人完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%。股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 | ||
投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股。 為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于國內依法發行上市的非成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行的股票)、債券(國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、貨幣市場工具、股指期貨、債券回購、銀行存款、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金投資于標的指數成份股、備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%。因法律法規的規定而受限制的情形除外。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 | ||
業績比較基準 | 國證消費100指數收益率 | ||
風險收益特征 | 本基金為股票型基金,預期風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金采用完全復制法跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。 |
管理費率 | 按照基金資產凈值的0.30%年費率計提 |
托管費率 | 按照基金資產凈值的0.10%年費率計提 |
認購費率 | 1.5%(基金管理人辦理網下現金認購時按照上述費率收取認購費用。投資者通過基金管理人進行網下股票認購享受1.01%的優惠認購費率。發售代理機構辦理認購業務可參照上述費率收取傭金。) |
申贖傭金 | 0.5%(申購贖回代理券商辦理申贖業務可按照不超過上述標準收取傭金,具體以申購贖回代理券商公告為準) |
序號 | 項目 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
權益投資 其中:股票 存托憑證 |
44,193,078.13 44,193,078.13 0 |
98.65 98.65 0.00 |
2 |
基金投資 |
0 |
0.00 |
3 |
固定收益投資 其中:債券 資產支持證券 |
0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 |
4 |
金融衍生品投資 其中:遠期 期貨 期權 權證 |
0 0 0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
5 |
買入返售金融資產 買斷式回購的買入返售金融資產 |
0 0 |
0.00 0.00 |
6 |
貨幣市場工具 |
0 |
0.00 |
7 |
銀行存款和計算備付金合計 |
467,099.94 |
1.04 |
8 |
其他投資市值 |
138,693.45 |
0.31 |
更新時間:2022-06-30 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基綠能 | 37,004 | 2,465,576.52 | 5.53 |
2 | 000858 | 五糧液 | 11,800 | 2,382,774 | 5.34 |
3 | 000333 | 美的集團 | 31,400 | 1,896,246 | 4.25 |
4 | 002594 | 比亞迪 | 5,400 | 1,800,846 | 4.04 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 36,400 | 1,417,780 | 3.18 |
6 | 603259 | 藥明康德 | 12,500 | 1,299,875 | 2.91 |
7 | 000568 | 瀘州老窖 | 4,800 | 1,183,392 | 2.65 |
8 | 600438 | 通威股份 | 16,900 | 1,011,634 | 2.27 |
9 | 002475 | 立訊精密 | 29,327 | 990,959.33 | 2.22 |
10 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 26,064 | 966,713.76 | 2.17 |
更新時間:2022-06-30 |
年份 | 分配方案 | 登記日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日凈值 | 現金紅利發放日 |
---|