基金名稱 | 弘毅遠方國企轉型升級混合型發起式證券投資基金A | 基金代碼 | 006369 |
基金類別 | 混合型 | 運作方式 | 普通開放式 |
基金托管人 | 華泰證券股份有限公司 | 成立日期 | 2018年10月31日 |
投資目標 | 本基金圍繞中國國企轉型升級過程中所蘊含的投資機會,在嚴格控制投資 風險的基礎上,追求基金資產的長期增值。 | ||
投資策略 | 本基金通過對宏觀經濟環境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析,主動 判斷市場時機,進行積極的資產配置,合理確定基金在股票、債券、衍生品等 各類別資產中的投資比例,并隨著各類資產風險收益特征的相對變化,適時進 行動態調整。 本基金關注國企轉型升級對資本市場的影響,本基金界定的國企轉型升級 主題證券主要包括:(1)通過產品或技術變革創新、產業鏈延伸、商業模式 轉變、運營管理機制改善等有利因素,適應了市場化競爭的新形勢,有助于其 提高國有資本使用效率、增強國有經濟活力、改善企業盈利能力的中央或地方 國有控股、參股上市公司發行的證券。(2)國有資本重點投資的戰略性新興 產業中,通過與國有企業以股權融合、戰略合作等形式分享國企轉型升級紅利 機會的非國有上市公司發行的證券。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市 的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包 括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、 超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉 換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監會允許投資的債券或票據)、 資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及 其他銀行存款)、貨幣市場工具、權證、股票期權以及法律法規或中國證監會 允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 基金的投資組合比例為:本基金投資組合中股票資產投資比例為基金資產
的60%-95%,其中投資于國企轉型升級主題相關證券比例不低于非現金資產的
80%;基金持有全部權證的市值不得超過基金資產凈值的3%;每個交易日日終
在扣除股票期權合約需繳納的交易保證金以后,基金保留的現金或投資于到期
日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不
包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 | ||
業績比較基準 | 滬深300指數收益率×70%+上證國債指數收益率×30% | ||
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其風險和預期收益水平高于債券型基金及貨幣市場 基金,而低于股票型基金。 |
管理費率 | 按照基金資產凈值的1.5%年費率計提 |
托管費率 | 按照基金資產凈值的0.10%年費率計提 |
認購費率 |
認購金額(含認購費)
|
M<100萬元
|
100萬元≤M<200萬元
|
200萬元≤M<500萬元
|
M≥500萬元
|
費率
|
1.20%
|
0.80%
|
0.20%
|
固定收取1000元每筆
|
申購費率 |
申購金額(含申購費)
|
M<100萬元
|
100萬元≤M<200萬元
|
200萬元≤M<500萬元
|
M≥500萬元
|
費率
|
1.50%
|
1.00%
|
0.30%
|
固定收取1000元每筆
|
贖回費率 |
持有期限(N)
|
N<7日
|
7日≤N<30日
|
30日≤N<1年
|
1年≤N<2年
|
N≥2年
|
費率
|
2.00%
|
1.00%
|
0.50%
|
0.25%
|
0 |
注:上述“月”指的是30個自然日,“年”指的是365個自然日
姓名 | 職位 | 任職時間 |
---|---|---|
周鵬 | 投資研究部副總經理 | 2018-10-31至2022-07-08 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
權益投資 其中:股票 存托憑證 |
48,817,302.7 48,817,302.7 0 |
81.49 81.49 0.00 |
2 |
基金投資 |
0 |
0.00 |
3 |
固定收益投資 其中:債券 資產支持證券 |
0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 |
4 |
金融衍生品投資 其中:遠期 期貨 期權 權證 |
0 0 0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
5 |
買入返售金融資產 買斷式回購的買入返售金融資產 |
1,500,015 0 |
2.50 0.00 |
6 |
貨幣市場工具 |
0 |
0.00 |
7 |
銀行存款和計算備付金合計 |
9,575,038.52 |
15.98 |
8 |
其他投資市值 |
9,912.24 |
0.02 |
更新時間:2022-06-30 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002352 | 順豐控股 | 63,200 | 3,527,192 | 5.95 |
2 | 002050 | 三花智控 | 125,000 | 3,435,000 | 5.79 |
3 | 002415 | ??低?/td> | 88,000 | 3,185,600 | 5.37 |
4 | 002475 | 立訊精密 | 93,000 | 3,142,470 | 5.30 |
5 | 600600 | 青島啤酒 | 28,000 | 2,909,760 | 4.91 |
6 | 600745 | 聞泰科技 | 32,100 | 2,732,031 | 4.61 |
7 | 300395 | 菲利華 | 60,000 | 2,700,000 | 4.55 |
8 | 002241 | 歌爾股份 | 80,000 | 2,688,000 | 4.53 |
9 | 002594 | 比亞迪 | 6,700 | 2,234,383 | 3.77 |
10 | 300413 | 芒果超媒 | 65,000 | 2,168,400 | 3.66 |
更新時間:2022-06-30 |
年份 | 分配方案 | 登記日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日凈值 | 現金紅利發放日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10派0.35元 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 派現 | 1.0456 | 2019-06-26 |